Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 848 | 0,00% | 848 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 771 | 0,00% | 0 | 0,00% | 771 | 0,00% |
JUMLAH | 1619 | 0,00% | 848 | 0,00% | 771 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1619 | 0,00% | 848 | 0,00% | 771 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN