Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 001 | 279 | 150 | 129 |
2 | 001 | 002 | 269 | 131 | 138 |
3 | 001 | 003 | 219 | 107 | 112 |
4 | 002 | 001 | 197 | 97 | 100 |
5 | 002 | 002 | 298 | 166 | 132 |
TOTAL | 1262 | 651 | 611 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN