Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 001 | 285 | 152 | 133 |
| 2 | 001 | 002 | 276 | 134 | 142 |
| 3 | 001 | 003 | 225 | 111 | 114 |
| 4 | 002 | 001 | 207 | 103 | 104 |
| 5 | 002 | 002 | 307 | 170 | 137 |
| TOTAL | 1300 | 670 | 630 | ||
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN