Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 001 | 287 | 154 | 133 |
| 2 | 001 | 002 | 278 | 136 | 142 |
| 3 | 001 | 003 | 227 | 113 | 114 |
| 4 | 002 | 001 | 210 | 104 | 106 |
| 5 | 002 | 002 | 308 | 170 | 138 |
| TOTAL | 1310 | 677 | 633 | ||
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN