Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 001 | 278 | 149 | 129 |
2 | 001 | 002 | 269 | 131 | 138 |
3 | 001 | 003 | 217 | 106 | 111 |
4 | 002 | 001 | 197 | 97 | 100 |
5 | 002 | 002 | 298 | 166 | 132 |
TOTAL | 1259 | 649 | 610 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN