Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1598 | 0,00% | 837 | 0,00% | 761 | 0,00% |
| 2 | KRISTEN | 11 | 0,00% | 8 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 14 | 0,00% | 5 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1623 | 0,00% | 850 | 0,00% | 773 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 0,00% | 850 | 0,00% | 773 | 0,00% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN