Desa Bumi Makmur

Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir
Prov. Sumatera Selatan

Loading

Desa Bumi Makmur

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

STATISTIK

Statistik Data Umur (Rentang)

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,00% 4 0,00% 3 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0,00% 18 0,00% 17 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 133 0,00% 72 0,00% 61 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 136 0,00% 77 0,00% 59 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 146 0,00% 77 0,00% 69 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 139 0,00% 67 0,00% 72 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 140 0,00% 63 0,00% 77 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 136 0,00% 73 0,00% 63 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 129 0,00% 60 0,00% 69 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 142 0,00% 68 0,00% 74 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 145 0,00% 83 0,00% 62 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 89 0,00% 53 0,00% 36 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 65 0,00% 40 0,00% 25 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 51 0,00% 28 0,00% 23 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 51 0,00% 26 0,00% 25 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 46 0,00% 23 0,00% 23 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 29 0,00% 16 0,00% 13 0,00%
JUMLAH 1619 0,00% 848 0,00% 771 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1619 0,00% 848 0,00% 771 0,00%

Desa

848

LAKI-LAKI

848LAKI-LAKI penduduk

771

PEREMPUAN

771PEREMPUAN penduduk

1.619

TOTAL

1.619TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

SETYONO

Sekretaris Desa

SUGIONO

KASI PEMERINTAHAN

SUKAMSO

Peta Desa

Menu Kategori
Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:25
Kemarin:6
Total Pengunjung:12.433
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.91
Browser:Tidak ditemukan
Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:25
Kemarin:6
Total Pengunjung:12.433
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.91
Browser:Tidak ditemukan
Aparatur Desa

SETYONO

Kepala Desa

SUGIONO

Sekretaris Desa

SUKAMSO

KASI PEMERINTAHAN