Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0,00% | 12 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 0,00% | 57 | 0,00% | 55 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 140 | 0,00% | 79 | 0,00% | 61 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 144 | 0,00% | 76 | 0,00% | 68 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 0,00% | 70 | 0,00% | 71 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 0,00% | 66 | 0,00% | 69 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 0,00% | 80 | 0,00% | 74 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 117 | 0,00% | 54 | 0,00% | 63 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 0,00% | 70 | 0,00% | 73 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 0,00% | 74 | 0,00% | 70 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 0,00% | 64 | 0,00% | 41 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 0,00% | 42 | 0,00% | 31 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 0,00% | 36 | 0,00% | 21 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 0,00% | 27 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 0,00% | 20 | 0,00% | 24 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 42 | 0,00% | 23 | 0,00% | 19 | 0,00% |
| JUMLAH | 1623 | 0,00% | 850 | 0,00% | 773 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 0,00% | 850 | 0,00% | 773 | 0,00% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN