Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 639 | 0,00% | 360 | 0,00% | 279 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 913 | 0,00% | 473 | 0,00% | 440 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 15 | 0,00% | 4 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 56 | 0,00% | 13 | 0,00% | 43 | 0,00% |
| JUMLAH | 1623 | 0,00% | 850 | 0,00% | 773 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 0,00% | 850 | 0,00% | 773 | 0,00% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN