Desa Bumi Makmur
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 636 | 0,00% | 359 | 0,00% | 277 | 0,00% |
2 | KAWIN | 911 | 0,00% | 471 | 0,00% | 440 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 15 | 0,00% | 4 | 0,00% | 11 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 57 | 0,00% | 14 | 0,00% | 43 | 0,00% |
JUMLAH | 1619 | 0,00% | 848 | 0,00% | 771 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1619 | 0,00% | 848 | 0,00% | 771 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN